已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
福克斯顿
|
0 | 1 | 1 | 5 | 负 |
车姆斯福特
|
1 | 1 | 1 | 6 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴东杯U20 | 2026-08-16 | CSAU20 | 2 : 2 | 福塔雷萨青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,福克斯顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福克斯顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-08 | 沃尔顿赫瑟姆 | 1 : 5 | 福克斯顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英议南 | 2026-08-15 | 福克斯顿 | 0 : 0 | 艾贝斯费特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-19 | 福克斯顿 | 1 : 1 | 梅德斯托联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-22 | 车姆斯福特 | 1 : 1 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-29 | 福克斯顿 | 0 : 0 | 史洛治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-31 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-05 | 福克斯顿 | 0 : 0 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-09 | 霍舍姆 | 0 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 法纳姆城 | 0 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,福克斯顿胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
车姆斯福特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-08 | 车姆斯福特 | 1 : 1 | 亨默亨普斯特德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-15 | 特鲁罗城 | 0 : 0 | 车姆斯福特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-18 | 艾贝斯费特联 | 0 : 0 | 车姆斯福特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-22 | 车姆斯福特 | 1 : 1 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-29 | 梅顿赫德联 | 0 : 0 | 车姆斯福特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-31 | 车姆斯福特 | 0 : 0 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-05 | 萨里斯贝利 | 0 : 0 | 车姆斯福特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-09 | 车姆斯福特 | 0 : 0 | 杜金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 车姆斯福特 | 0 : 0 | 汉普顿列治蒙堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,福克斯顿胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福克斯顿
[英议南排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 33% |
车姆斯福特
[英议南排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0% |
福克斯顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-29 | 史洛治 | 福克斯顿 | 6天 |
| 英议南 | 2026-08-31 | 福克斯顿 | 亨默亨普斯特德 | 8天 |
| 英议南 | 2026-09-05 | 托基联 | 福克斯顿 | 13天 |
| 英议南 | 2026-09-09 | 福克斯顿 | 霍舍姆 | 16天 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 福克斯顿 | 法纳姆城 | 20天 |
车姆斯福特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-29 | 车姆斯福特 | 梅顿赫德联 | 6天 |
| 英议南 | 2026-08-31 | 维斯顿 | 车姆斯福特 | 8天 |
| 英议南 | 2026-09-05 | 车姆斯福特 | 萨里斯贝利 | 13天 |
| 英议南 | 2026-09-09 | 杜金 | 车姆斯福特 | 16天 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 汉普顿列治蒙堡 | 车姆斯福特 | 20天 |