未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
普利茅斯女足
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
朴茨茅斯女足
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴东杯U20 | 2026-08-16 | CSAU20 | 2 : 2 | 福塔雷萨青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,普利茅斯女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普利茅斯女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英女南 | 2026-08-16 | 普利茅斯女足 | 2 : 4 | 斯文登女足 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 英女南 | 2026-08-23 | AFC温布顿女足 | 0 : 0 | 普利茅斯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英女南 | 2026-08-30 | 普利茅斯女足 | 0 : 0 | 富勒姆女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英女南 | 2026-09-13 | 朴茨茅斯女足 | 0 : 0 | 普利茅斯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英女南 | 2026-09-20 | 普利茅斯女足 | 0 : 0 | 牛津联女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,普利茅斯女足胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
朴茨茅斯女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英女南 | 2026-08-16 | 朴茨茅斯女足 | 0 : 1 | 富勒姆女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英女南 | 2026-08-23 | 斯文登女足 | 0 : 0 | 朴茨茅斯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英女南 | 2026-08-30 | AFC温布顿女足 | 0 : 0 | 朴茨茅斯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英女南 | 2026-09-13 | 朴茨茅斯女足 | 0 : 0 | 普利茅斯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英女南 | 2026-09-20 | 朴茨茅斯女足 | 0 : 0 | 皇家贝德福德女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,普利茅斯女足胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普利茅斯女足
[英女南排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
朴茨茅斯女足
[英女南排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
普利茅斯女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英女南 | 2026-08-23 | 普利茅斯女足 | AFC温布顿女足 | 0天 |
| 英女南 | 2026-08-30 | 富勒姆女足 | 普利茅斯女足 | 7天 |
| 英女南 | 2026-09-13 | 普利茅斯女足 | 朴茨茅斯女足 | 21天 |
| 英女南 | 2026-09-20 | 牛津联女足 | 普利茅斯女足 | 28天 |
朴茨茅斯女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英女南 | 2026-08-23 | 朴茨茅斯女足 | 斯文登女足 | 0天 |
| 英女南 | 2026-08-30 | 朴茨茅斯女足 | AFC温布顿女足 | 7天 |
| 英女南 | 2026-09-13 | 普利茅斯女足 | 朴茨茅斯女足 | 21天 |
| 英女南 | 2026-09-20 | 皇家贝德福德女足 | 朴茨茅斯女足 | 28天 |