已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
托顿
|
0 | 1 | 1 | 7 | 胜 |
比勒瑞卡
|
0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-26 | 青岛西海岸 | 1 : 1 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2026-08-14 | 重庆铜梁龙 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,托顿胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-08 | 托顿 | 1 : 0 | 法纳姆城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议南 | 2026-08-15 | 比勒瑞卡 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议南 | 2026-08-19 | 杜金 | 3 : 0 | 托顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-22 | 托顿 | 0 : 0 | 艾贝斯费特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-29 | 车斯曼 | 0 : 0 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-31 | 托顿 | 0 : 0 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-05 | 汉普顿列治蒙堡 | 0 : 0 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-09 | 托顿 | 0 : 0 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 史洛治 | 0 : 0 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,托顿胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
比勒瑞卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-08 | 多佛 | 0 : 2 | 比勒瑞卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议南 | 2026-08-15 | 比勒瑞卡 | 0 : 1 | 托顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-22 | 比勒瑞卡 | 4 : 2 | 法纳姆城 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英议南 | 2026-08-29 | 汤桥天使 | 0 : 0 | 比勒瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-31 | 比勒瑞卡 | 0 : 0 | 萨里斯贝利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-05 | 杜金 | 0 : 0 | 比勒瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-09 | 比勒瑞卡 | 0 : 0 | 车斯曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 比勒瑞卡 | 0 : 0 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-16 | 布伦特里 | 0 : 0 | 比勒瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,托顿胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
托顿
[英议南排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 100% |
比勒瑞卡
[英议南排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 100% |
托顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-29 | 托顿 | 车斯曼 | 6天 |
| 英议南 | 2026-08-31 | 梅顿赫德联 | 托顿 | 8天 |
| 英议南 | 2026-09-05 | 托顿 | 汉普顿列治蒙堡 | 13天 |
| 英议南 | 2026-09-09 | 维斯顿 | 托顿 | 16天 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 托顿 | 史洛治 | 20天 |
比勒瑞卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-29 | 比勒瑞卡 | 汤桥天使 | 6天 |
| 英议南 | 2026-08-31 | 萨里斯贝利 | 比勒瑞卡 | 8天 |
| 英议南 | 2026-09-05 | 比勒瑞卡 | 杜金 | 13天 |
| 英议南 | 2026-09-09 | 车斯曼 | 比勒瑞卡 | 16天 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 梅顿赫德联 | 比勒瑞卡 | 20天 |
| 英议南 | 2026-09-16 | 比勒瑞卡 | 布伦特里 | 23天 |