未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
梅顿赫德联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
托顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-21 | 重庆铜梁龙 | 2 : 1 | 上海海港 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中超 | 2026-08-09 | 上海海港 | 3 : 2 | 重庆铜梁龙 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,梅顿赫德联胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
梅顿赫德联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-08 | 梅顿赫德联 | 0 : 2 | 特鲁罗城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-15 | 杜金 | 0 : 0 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-19 | 梅顿赫德联 | 1 : 0 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议南 | 2026-08-22 | 法恩堡 | 1 : 1 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-29 | 梅顿赫德联 | 0 : 0 | 车姆斯福特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-31 | 托顿 | 0 : 0 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-05 | 梅顿赫德联 | 0 : 0 | 多佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-09 | 托基联 | 0 : 0 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 比勒瑞卡 | 0 : 0 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,梅顿赫德联胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
托顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-08 | 托顿 | 1 : 0 | 法纳姆城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议南 | 2026-08-15 | 比勒瑞卡 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议南 | 2026-08-19 | 杜金 | 3 : 0 | 托顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-22 | 托顿 | 0 : 0 | 艾贝斯费特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-29 | 车斯曼 | 0 : 0 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-31 | 托顿 | 0 : 0 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-05 | 汉普顿列治蒙堡 | 0 : 0 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-09 | 托顿 | 0 : 0 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 史洛治 | 0 : 0 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,梅顿赫德联胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
梅顿赫德联
[英议南排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 33% |
托顿
[英议南排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 100% |
梅顿赫德联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-29 | 车姆斯福特 | 梅顿赫德联 | 6天 |
| 英议南 | 2026-08-31 | 梅顿赫德联 | 托顿 | 8天 |
| 英议南 | 2026-09-05 | 多佛 | 梅顿赫德联 | 13天 |
| 英议南 | 2026-09-09 | 梅顿赫德联 | 托基联 | 16天 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 梅顿赫德联 | 比勒瑞卡 | 20天 |
托顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-29 | 托顿 | 车斯曼 | 6天 |
| 英议南 | 2026-08-31 | 梅顿赫德联 | 托顿 | 8天 |
| 英议南 | 2026-09-05 | 托顿 | 汉普顿列治蒙堡 | 13天 |
| 英议南 | 2026-09-09 | 维斯顿 | 托顿 | 16天 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 托顿 | 史洛治 | 20天 |