未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
法纳姆城
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
托基联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-04-18 | 霍舍姆 | 1 : 2 | 萨里斯贝利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-15 | 萨里斯贝利 | 0 : 0 | 霍舍姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,法纳姆城胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法纳姆城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-08 | 托顿 | 1 : 0 | 法纳姆城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-15 | 法纳姆城 | 1 : 2 | 达根汉姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-19 | 法纳姆城 | 1 : 0 | 史洛治 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议南 | 2026-08-22 | 比勒瑞卡 | 4 : 2 | 法纳姆城 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-29 | 法纳姆城 | 0 : 0 | 霍舍姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-31 | 托基联 | 0 : 0 | 法纳姆城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-05 | 法纳姆城 | 0 : 0 | 亨默亨普斯特德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 法纳姆城 | 0 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,法纳姆城胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
托基联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-08 | 霍舍姆 | 1 : 1 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-15 | 托基联 | 2 : 1 | 汤桥天使 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2026-08-19 | 维斯顿 | 0 : 0 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-22 | 托基联 | 0 : 2 | 达根汉姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-29 | 汉普顿列治蒙堡 | 0 : 0 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-31 | 托基联 | 0 : 0 | 法纳姆城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-05 | 福克斯顿 | 0 : 0 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-09 | 托基联 | 0 : 0 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 杜金 | 0 : 0 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,法纳姆城胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
法纳姆城
[英议南排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 100% |
托基联
[英议南排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 33% |
法纳姆城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-29 | 霍舍姆 | 法纳姆城 | 6天 |
| 英议南 | 2026-08-31 | 法纳姆城 | 托基联 | 8天 |
| 英议南 | 2026-09-05 | 亨默亨普斯特德 | 法纳姆城 | 13天 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 福克斯顿 | 法纳姆城 | 20天 |
托基联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-29 | 托基联 | 汉普顿列治蒙堡 | 6天 |
| 英议南 | 2026-08-31 | 法纳姆城 | 托基联 | 8天 |
| 英议南 | 2026-09-05 | 托基联 | 福克斯顿 | 13天 |
| 英议南 | 2026-09-09 | 梅顿赫德联 | 托基联 | 16天 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 托基联 | 杜金 | 20天 |