未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
托基联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
杜金流浪者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-26 | 青岛西海岸 | 1 : 1 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2026-08-14 | 重庆铜梁龙 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,托基联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托基联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-08 | 霍舍姆 | 1 : 1 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-15 | 托基联 | 2 : 1 | 汤桥天使 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2026-08-19 | 维斯顿 | 0 : 0 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-22 | 托基联 | 0 : 2 | 达根汉姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-29 | 汉普顿列治蒙堡 | 0 : 0 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-31 | 托基联 | 0 : 0 | 法纳姆城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-05 | 福克斯顿 | 0 : 0 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-09 | 托基联 | 0 : 0 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 杜金 | 0 : 0 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,托基联胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
杜金流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-08 | 达根汉姆 | 1 : 0 | 杜金 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-15 | 杜金 | 0 : 0 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-19 | 杜金 | 3 : 0 | 托顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2026-08-22 | 梅德斯托联 | 3 : 2 | 杜金 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-29 | 杜金 | 0 : 0 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-31 | 特鲁罗城 | 0 : 0 | 杜金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-05 | 杜金 | 0 : 0 | 比勒瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-09 | 车姆斯福特 | 0 : 0 | 杜金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 杜金 | 0 : 0 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,托基联胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
托基联
[英议南排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 33% |
杜金流浪者
[英议南排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 50% |
托基联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-29 | 托基联 | 汉普顿列治蒙堡 | 6天 |
| 英议南 | 2026-08-31 | 法纳姆城 | 托基联 | 8天 |
| 英议南 | 2026-09-05 | 托基联 | 福克斯顿 | 13天 |
| 英议南 | 2026-09-09 | 梅顿赫德联 | 托基联 | 16天 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 托基联 | 杜金 | 20天 |
杜金流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-29 | 沃尔顿赫瑟姆 | 杜金 | 6天 |
| 英议南 | 2026-08-31 | 杜金 | 特鲁罗城 | 8天 |
| 英议南 | 2026-09-05 | 比勒瑞卡 | 杜金 | 13天 |
| 英议南 | 2026-09-09 | 杜金 | 车姆斯福特 | 16天 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 托基联 | 杜金 | 20天 |