未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
马舒贾足球俱乐部
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
卡盖拉河
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-14 | 苏格兰 | 1 : 0 | 海地 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,马舒贾足球俱乐部胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
马舒贾足球俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2026-08-15 | 马舒贾足球俱乐部 | 1 : 0 | 海岸联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 坦桑超 | 2026-08-18 | 马舒贾足球俱乐部 | 0 : 1 | 辛吉达喷泉门 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-23 | 马舒贾足球俱乐部 | 0 : 0 | 姆贝亚市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-27 | 卡盖拉河 | 0 : 0 | 马舒贾足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-09-05 | 马舒贾足球俱乐部 | 0 : 0 | 多多玛吉吉FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-09-08 | 辛吉达黑星 | 0 : 0 | 马舒贾足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,马舒贾足球俱乐部胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
卡盖拉河
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2026-08-16 | 辛巴体育 | 2 : 0 | 卡盖拉河 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-20 | 辛吉达黑星 | 1 : 1 | 卡盖拉河 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-23 | 卡盖拉河 | 0 : 0 | 黄金小精灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-27 | 卡盖拉河 | 0 : 0 | 马舒贾足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-09-01 | 阿赞 | 0 : 0 | 卡盖拉河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-09-14 | 辛吉达喷泉门 | 0 : 0 | 卡盖拉河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,马舒贾足球俱乐部胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马舒贾足球俱乐部
[坦桑超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100% |
卡盖拉河
[坦桑超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0% |
马舒贾足球俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2026-08-23 | 姆贝亚市 | 马舒贾足球俱乐部 | 0天 |
| 坦桑超 | 2026-08-27 | 马舒贾足球俱乐部 | 卡盖拉河 | 4天 |
| 坦桑超 | 2026-09-05 | 多多玛吉吉FC | 马舒贾足球俱乐部 | 12天 |
| 坦桑超 | 2026-09-08 | 马舒贾足球俱乐部 | 辛吉达黑星 | 16天 |
卡盖拉河
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2026-08-23 | 黄金小精灵 | 卡盖拉河 | -1天 |
| 坦桑超 | 2026-08-27 | 马舒贾足球俱乐部 | 卡盖拉河 | 4天 |
| 坦桑超 | 2026-09-01 | 卡盖拉河 | 阿赞 | 8天 |
| 坦桑超 | 2026-09-14 | 卡盖拉河 | 辛吉达喷泉门 | 21天 |