未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
多多玛吉吉FC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
坦桑尼亚波利斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2026-08-26 | 坦桑尼亚波利斯 | 0 : 0 | 多多玛吉吉FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,多多玛吉吉FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多多玛吉吉FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2026-08-14 | 多多玛吉吉FC | 1 : 1 | 帕姆巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-19 | 多多玛吉吉FC | 0 : 2 | 姆贝亚市 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-26 | 坦桑尼亚波利斯 | 0 : 0 | 多多玛吉吉FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-29 | 多多玛吉吉FC | 0 : 0 | 塔博拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-09-05 | 马舒贾足球俱乐部 | 0 : 0 | 多多玛吉吉FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-09-12 | 纳姆古戈俱乐部 | 0 : 0 | 多多玛吉吉FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,多多玛吉吉FC胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦桑尼亚波利斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2026-08-15 | 阿赞 | 1 : 1 | 坦桑尼亚波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-20 | JKT坦桑尼亚 | 0 : 2 | 坦桑尼亚波利斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 坦桑超 | 2026-08-26 | 坦桑尼亚波利斯 | 0 : 0 | 多多玛吉吉FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-29 | 坦桑尼亚波利斯 | 0 : 0 | 辛吉达黑星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-09-06 | 海岸联 | 0 : 0 | 坦桑尼亚波利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-09-12 | 姆贝亚市 | 0 : 0 | 坦桑尼亚波利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,多多玛吉吉FC胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
多多玛吉吉FC
[坦桑超排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0% |
坦桑尼亚波利斯
[坦桑超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 50% |
多多玛吉吉FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2026-08-26 | 多多玛吉吉FC | 坦桑尼亚波利斯 | 2天 |
| 坦桑超 | 2026-08-29 | 塔博拉联 | 多多玛吉吉FC | 6天 |
| 坦桑超 | 2026-09-05 | 多多玛吉吉FC | 马舒贾足球俱乐部 | 12天 |
| 坦桑超 | 2026-09-12 | 多多玛吉吉FC | 纳姆古戈俱乐部 | 19天 |
坦桑尼亚波利斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2026-08-26 | 多多玛吉吉FC | 坦桑尼亚波利斯 | 2天 |
| 坦桑超 | 2026-08-29 | 辛吉达黑星 | 坦桑尼亚波利斯 | 6天 |
| 坦桑超 | 2026-09-06 | 坦桑尼亚波利斯 | 海岸联 | 14天 |
| 坦桑超 | 2026-09-12 | 坦桑尼亚波利斯 | 姆贝亚市 | 20天 |