已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
杜金流浪者
|
0 | 0 | 0 | 8 | 负 |
达根汉姆
|
1 | 1 | 1 | 2 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-20 | 车斯曼 | 0 : 1 | 法恩堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,杜金流浪者胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜金流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-08 | 达根汉姆 | 1 : 0 | 杜金 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-15 | 杜金 | 0 : 0 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-19 | 杜金 | 3 : 0 | 托顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2026-08-22 | 梅德斯托联 | 3 : 2 | 杜金 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-29 | 杜金 | 0 : 0 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-31 | 特鲁罗城 | 0 : 0 | 杜金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-05 | 杜金 | 0 : 0 | 比勒瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-09 | 车姆斯福特 | 0 : 0 | 杜金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 杜金 | 0 : 0 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,杜金流浪者胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
达根汉姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-08 | 达根汉姆 | 1 : 0 | 杜金 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议南 | 2026-08-15 | 法纳姆城 | 1 : 2 | 达根汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2026-08-19 | 达根汉姆 | 2 : 0 | 沃尔顿赫瑟姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议南 | 2026-08-22 | 托基联 | 0 : 2 | 达根汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议南 | 2026-08-29 | 达根汉姆 | 0 : 0 | 特鲁罗城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-31 | 史洛治 | 0 : 0 | 达根汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-05 | 达根汉姆 | 0 : 0 | 霍舍姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-09 | 多佛 | 0 : 0 | 达根汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 达根汉姆 | 0 : 0 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,杜金流浪者胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
杜金流浪者
[英议南排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 50% |
达根汉姆
[英议南排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100% |
杜金流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-29 | 沃尔顿赫瑟姆 | 杜金 | 6天 |
| 英议南 | 2026-08-31 | 杜金 | 特鲁罗城 | 8天 |
| 英议南 | 2026-09-05 | 比勒瑞卡 | 杜金 | 13天 |
| 英议南 | 2026-09-09 | 杜金 | 车姆斯福特 | 16天 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 托基联 | 杜金 | 20天 |
达根汉姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-29 | 特鲁罗城 | 达根汉姆 | 6天 |
| 英议南 | 2026-08-31 | 达根汉姆 | 史洛治 | 8天 |
| 英议南 | 2026-09-05 | 霍舍姆 | 达根汉姆 | 13天 |
| 英议南 | 2026-09-09 | 达根汉姆 | 多佛 | 16天 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 维斯顿 | 达根汉姆 | 20天 |