未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
杜金流浪者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
特鲁罗城
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-25 | 天津津门虎 | 4 : 2 | 北京国安 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 中超 | 2026-08-15 | 北京国安 | 4 : 2 | 天津津门虎 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 2 场交锋,杜金流浪者胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
杜金流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-08 | 达根汉姆 | 1 : 0 | 杜金 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-15 | 杜金 | 0 : 0 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-19 | 杜金 | 3 : 0 | 托顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2026-08-22 | 梅德斯托联 | 3 : 2 | 杜金 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-29 | 杜金 | 0 : 0 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-31 | 特鲁罗城 | 0 : 0 | 杜金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-05 | 杜金 | 0 : 0 | 比勒瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-09 | 车姆斯福特 | 0 : 0 | 杜金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 杜金 | 0 : 0 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,杜金流浪者胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
特鲁罗城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-08 | 梅顿赫德联 | 0 : 2 | 特鲁罗城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议南 | 2026-08-15 | 特鲁罗城 | 0 : 0 | 车姆斯福特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-22 | 特鲁罗城 | 2 : 0 | 汤桥天使 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议南 | 2026-08-29 | 达根汉姆 | 0 : 0 | 特鲁罗城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-31 | 特鲁罗城 | 0 : 0 | 杜金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-05 | 车斯曼 | 0 : 0 | 特鲁罗城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 沃尔顿赫瑟姆 | 0 : 0 | 特鲁罗城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2026-09-16 | 萨里斯贝利 | 0 : 0 | 特鲁罗城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,杜金流浪者胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
杜金流浪者
[英议南排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 50% |
特鲁罗城
[英议南排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 67% |
杜金流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-29 | 沃尔顿赫瑟姆 | 杜金 | 6天 |
| 英议南 | 2026-08-31 | 杜金 | 特鲁罗城 | 8天 |
| 英议南 | 2026-09-05 | 比勒瑞卡 | 杜金 | 13天 |
| 英议南 | 2026-09-09 | 杜金 | 车姆斯福特 | 16天 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 托基联 | 杜金 | 20天 |
特鲁罗城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-08-29 | 特鲁罗城 | 达根汉姆 | 6天 |
| 英议南 | 2026-08-31 | 杜金 | 特鲁罗城 | 8天 |
| 英议南 | 2026-09-05 | 特鲁罗城 | 车斯曼 | 13天 |
| 英议南 | 2026-09-12 | 特鲁罗城 | 沃尔顿赫瑟姆 | 20天 |
| 英议南 | 2026-09-16 | 特鲁罗城 | 萨里斯贝利 | 23天 |