已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
纳姆古戈俱乐部
|
0 | 1 | 1 | 1 | 负 |
非洲年轻人
|
0 | 3 | 3 | 7 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-04-18 | 霍舍姆 | 1 : 2 | 萨里斯贝利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议南 | 2026-08-15 | 萨里斯贝利 | 0 : 0 | 霍舍姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,纳姆古戈俱乐部胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纳姆古戈俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2026-08-16 | 非洲年轻人 | 3 : 1 | 纳姆古戈俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-19 | 黄金小精灵 | 0 : 1 | 纳姆古戈俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 坦桑超 | 2026-08-25 | 辛吉达喷泉门 | 0 : 0 | 纳姆古戈俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-30 | 纳姆古戈俱乐部 | 0 : 0 | JKT坦桑尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-09-02 | 纳姆古戈俱乐部 | 0 : 0 | 辛吉达黑星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-09-12 | 纳姆古戈俱乐部 | 0 : 0 | 多多玛吉吉FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,纳姆古戈俱乐部胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
非洲年轻人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2026-08-16 | 非洲年轻人 | 3 : 1 | 纳姆古戈俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 坦桑超 | 2026-08-20 | 海岸联 | 1 : 4 | 非洲年轻人 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 坦桑超 | 2026-08-24 | JKT坦桑尼亚 | 0 : 0 | 非洲年轻人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-29 | 帕姆巴 | 0 : 0 | 非洲年轻人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-09-01 | 非洲年轻人 | 0 : 0 | 辛吉达喷泉门 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-09-09 | 黄金小精灵 | 0 : 0 | 非洲年轻人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,纳姆古戈俱乐部胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
纳姆古戈俱乐部
[坦桑超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 100% |
非洲年轻人
[坦桑超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
纳姆古戈俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2026-08-25 | 纳姆古戈俱乐部 | 辛吉达喷泉门 | 2天 |
| 坦桑超 | 2026-08-30 | JKT坦桑尼亚 | 纳姆古戈俱乐部 | 6天 |
| 坦桑超 | 2026-09-02 | 辛吉达黑星 | 纳姆古戈俱乐部 | 9天 |
| 坦桑超 | 2026-09-12 | 多多玛吉吉FC | 纳姆古戈俱乐部 | 19天 |
非洲年轻人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2026-08-24 | 非洲年轻人 | JKT坦桑尼亚 | 1天 |
| 坦桑超 | 2026-08-29 | 非洲年轻人 | 帕姆巴 | 5天 |
| 坦桑超 | 2026-09-01 | 辛吉达喷泉门 | 非洲年轻人 | 9天 |
| 坦桑超 | 2026-09-09 | 非洲年轻人 | 黄金小精灵 | 16天 |