未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
JKT坦桑尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
帕姆巴
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-17 | 成都蓉城 | 1 : 0 | 武汉三镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中超 | 2026-08-01 | 武汉三镇 | 1 : 1 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,JKT坦桑尼亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
JKT坦桑尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2026-08-17 | 塔博拉联 | 1 : 1 | JKT坦桑尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-20 | JKT坦桑尼亚 | 0 : 2 | 坦桑尼亚波利斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-24 | JKT坦桑尼亚 | 0 : 0 | 非洲年轻人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-30 | 纳姆古戈俱乐部 | 0 : 0 | JKT坦桑尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-09-06 | 帕姆巴 | 0 : 0 | JKT坦桑尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-09-13 | JKT坦桑尼亚 | 0 : 0 | 海岸联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,JKT坦桑尼亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕姆巴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2026-08-14 | 多多玛吉吉FC | 1 : 1 | 帕姆巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-19 | 辛巴体育 | 2 : 1 | 帕姆巴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-24 | 帕姆巴 | 0 : 0 | 阿赞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-29 | 帕姆巴 | 0 : 0 | 非洲年轻人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-09-06 | 帕姆巴 | 0 : 0 | JKT坦桑尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-09-13 | 塔博拉联 | 0 : 0 | 帕姆巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,JKT坦桑尼亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
JKT坦桑尼亚
[坦桑超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0% |
帕姆巴
[坦桑超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0% |
JKT坦桑尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2026-08-24 | 非洲年轻人 | JKT坦桑尼亚 | 1天 |
| 坦桑超 | 2026-08-30 | JKT坦桑尼亚 | 纳姆古戈俱乐部 | 6天 |
| 坦桑超 | 2026-09-06 | JKT坦桑尼亚 | 帕姆巴 | 13天 |
| 坦桑超 | 2026-09-13 | 海岸联 | JKT坦桑尼亚 | 20天 |
帕姆巴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2026-08-24 | 阿赞 | 帕姆巴 | 0天 |
| 坦桑超 | 2026-08-29 | 非洲年轻人 | 帕姆巴 | 5天 |
| 坦桑超 | 2026-09-06 | JKT坦桑尼亚 | 帕姆巴 | 13天 |
| 坦桑超 | 2026-09-13 | 帕姆巴 | 塔博拉联 | 21天 |