已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
坦桑尼亚波利斯
|
0 | 1 | 1 | 8 | 负 |
阿赞
|
0 | 1 | 1 | 7 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-17 | 成都蓉城 | 1 : 0 | 武汉三镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中超 | 2026-08-01 | 武汉三镇 | 1 : 1 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,坦桑尼亚波利斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
坦桑尼亚波利斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2026-08-15 | 阿赞 | 1 : 1 | 坦桑尼亚波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-20 | JKT坦桑尼亚 | 0 : 2 | 坦桑尼亚波利斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 坦桑超 | 2026-08-26 | 坦桑尼亚波利斯 | 0 : 0 | 多多玛吉吉FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-29 | 坦桑尼亚波利斯 | 0 : 0 | 辛吉达黑星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-09-06 | 海岸联 | 0 : 0 | 坦桑尼亚波利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-09-12 | 姆贝亚市 | 0 : 0 | 坦桑尼亚波利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,坦桑尼亚波利斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
阿赞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2026-08-15 | 阿赞 | 1 : 1 | 坦桑尼亚波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-21 | 塔博拉联 | 1 : 2 | 阿赞 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 坦桑超 | 2026-08-24 | 帕姆巴 | 0 : 0 | 阿赞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-28 | 阿赞 | 0 : 0 | 黄金小精灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-09-01 | 阿赞 | 0 : 0 | 卡盖拉河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-09-10 | 辛巴体育 | 0 : 0 | 阿赞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,坦桑尼亚波利斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
坦桑尼亚波利斯
[坦桑超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 50% |
阿赞
[坦桑超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 50% |
坦桑尼亚波利斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2026-08-26 | 多多玛吉吉FC | 坦桑尼亚波利斯 | 2天 |
| 坦桑超 | 2026-08-29 | 辛吉达黑星 | 坦桑尼亚波利斯 | 6天 |
| 坦桑超 | 2026-09-06 | 坦桑尼亚波利斯 | 海岸联 | 14天 |
| 坦桑超 | 2026-09-12 | 坦桑尼亚波利斯 | 姆贝亚市 | 20天 |
阿赞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2026-08-24 | 阿赞 | 帕姆巴 | 0天 |
| 坦桑超 | 2026-08-28 | 黄金小精灵 | 阿赞 | 5天 |
| 坦桑超 | 2026-09-01 | 卡盖拉河 | 阿赞 | 8天 |
| 坦桑超 | 2026-09-10 | 阿赞 | 辛巴体育 | 17天 |