未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
辛吉达黑星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
坦桑尼亚波利斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-21 | 北京国安 | 1 : 0 | 深圳新鹏城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中超 | 2026-08-07 | 深圳新鹏城 | 0 : 4 | 北京国安 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,辛吉达黑星胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
辛吉达黑星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2026-08-15 | 辛吉达喷泉门 | 0 : 3 | 辛吉达黑星 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 坦桑超 | 2026-08-20 | 辛吉达黑星 | 1 : 1 | 卡盖拉河 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-22 | 辛巴体育 | 2 : 1 | 辛吉达黑星 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-29 | 坦桑尼亚波利斯 | 0 : 0 | 辛吉达黑星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-09-02 | 纳姆古戈俱乐部 | 0 : 0 | 辛吉达黑星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-09-08 | 辛吉达黑星 | 0 : 0 | 马舒贾足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,辛吉达黑星胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
坦桑尼亚波利斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2026-08-15 | 阿赞 | 1 : 1 | 坦桑尼亚波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-20 | JKT坦桑尼亚 | 0 : 2 | 坦桑尼亚波利斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 坦桑超 | 2026-08-26 | 坦桑尼亚波利斯 | 0 : 0 | 多多玛吉吉FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-08-29 | 坦桑尼亚波利斯 | 0 : 0 | 辛吉达黑星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-09-06 | 海岸联 | 0 : 0 | 坦桑尼亚波利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 坦桑超 | 2026-09-12 | 姆贝亚市 | 0 : 0 | 坦桑尼亚波利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,辛吉达黑星胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
辛吉达黑星
[坦桑超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50% |
坦桑尼亚波利斯
[坦桑超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 50% |
辛吉达黑星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2026-08-29 | 辛吉达黑星 | 坦桑尼亚波利斯 | 5天 |
| 坦桑超 | 2026-09-02 | 辛吉达黑星 | 纳姆古戈俱乐部 | 8天 |
| 坦桑超 | 2026-09-08 | 马舒贾足球俱乐部 | 辛吉达黑星 | 15天 |
坦桑尼亚波利斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 坦桑超 | 2026-08-26 | 多多玛吉吉FC | 坦桑尼亚波利斯 | 1天 |
| 坦桑超 | 2026-08-29 | 辛吉达黑星 | 坦桑尼亚波利斯 | 5天 |
| 坦桑超 | 2026-09-06 | 坦桑尼亚波利斯 | 海岸联 | 13天 |
| 坦桑超 | 2026-09-12 | 坦桑尼亚波利斯 | 姆贝亚市 | 19天 |